| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ГРИШИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 20.63 | 6.63 | 14.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Милана ТУДВАСЕВА г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 20.61 | 6.91 | 13.70 | 3.83 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Агния БАКО г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 20.00 | 6.70 | 13.30 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | София ТУДВАСЕВА г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 18.69 | 6.39 | 12.30 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Виктория СИМАНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 17.18 | 5.88 | 11.30 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Сафина ЯКУПОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 17.15 | 6.15 | 11.00 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра ЗАХАРОВА г Первоуральск | ПЕР | 16.70 | 5.80 | 10.90 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья НЕХОРОШКОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.94 | 5.34 | 10.60 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения УЛЬЯНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.90 | 5.70 | 10.20 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Арина ОЗНОБИХИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 15.81 | 5.71 | 10.10 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Елизавета КРИВКОВА г Чебаркуль | ЧБР | 15.69 | 5.89 | 9.80 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Анастасия МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 15.46 | 5.26 | 10.20 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Доминика БОЧКАРЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 15.07 | 5.27 | 9.80 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Мария ДЕРКАЧЕВА г. Сухой Лог | СЛ | 15.06 | 5.56 | 9.50 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Виктория УСТЮЖАНИНА г Чебаркуль | ЧБК | 14.49 | 5.39 | 9.10 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | София СУХИХ г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 13.50 | 5.20 | 9.30 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Анастасия ОЩЕПКОВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 13.02 | 3.92 | 9.10 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Ева ПАНКРАТЬЕВА г Шадринск | ШДР | 12.94 | 4.14 | 8.80 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Екатерина ПАТЫСЬЕВА г Шадринск | ШДР | 12.62 | 4.12 | 10.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #10 | |
| 20 | Александра КАЗАНЦЕВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 10.87 | 2.97 | 7.90 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09