| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания МУКАНОВА Верхняя Пышма, МАУ СШ имени Александра Козицына | ВПШ | 14.75 | 7.05 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Виктория ЗЫКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 14.69 | 7.17 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елизавета ПОЗДИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 13.60 | 7.00 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Виктория БРЕСЛАВСКАЯ г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 12.33 | 5.91 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Елизавета НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.12 | 6.44 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарина АБРОСОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 11.70 | 5.83 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #39 | |
| 7 | Анастасия ПОДОЛЬСКАЯ г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 11.63 | 5.95 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Арина БУНЬКОВА Верхняя Пышма, МАУ СШ имени Александра Козицына | ВПШ | 11.49 | 5.76 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Виктория КОМЛЕВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 11.16 | 5.84 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Анна ПОНОМАРЕВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | ЕКБ | 11.10 | 5.60 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Валерия МАНАСИПОВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 10.78 | 5.83 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.66 | 5.16 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Варвара ПЕГУШИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 10.49 | 5.17 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Александра АЛФЕРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.49 | 5.67 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Эмилия ФЕДОРОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 10.38 | 5.43 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #30 | |
| 16 | София ЧУВИРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.24 | 5.11 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Ева ТРОЩЕНКО г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 10.08 | 5.31 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Станислава УСТЮЖАНАНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 9.97 | 5.20 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Анастасия ВАСЕНИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПЕР | 9.58 | 5.00 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Лилия РАСПОПОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ЕКБ | 9.56 | 5.11 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Анна ИВАНОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 9.41 | 4.46 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #34 | |
| 22 | Ника ПАРАМОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.37 | 4.55 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Софья НЕЧЕУХИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 9.30 | 5.22 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Александра УСТЮЖАНИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 9.21 | 4.99 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Майя КОПЫЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.16 | 4.21 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #36 | |
| 26 | Елизавета ПАНЬКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.15 | 4.70 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 27 | Ярослава ЛОБАНОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 9.05 | 5.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Алла ЖУКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.98 | 4.40 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Кристина БЕЛОУСОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 8.97 | 4.89 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
| 30 | Вера АНИСИМОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПЕР | 8.77 | 4.74 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 31 | Дарья МОСКАЛЬЦОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.55 | 4.23 | 5.32 | 2.42 | 1.00 | #38 | |
| 32 | Маргарита СОКОЛОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 8.47 | 4.44 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 33 | Полина КАПАЛИНА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 8.00 | 4.47 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #37 | |
| 34 | Яна КАДОЧНИКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 7.48 | 4.00 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 35 | Софья КОРМИЛЬЦЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 7.45 | 3.23 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #35 | |
| 36 | Стефания РЯПОСОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 5.85 | 2.87 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 19:09