| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ИСАКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 12.93 | 6.33 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Таисия НЮШЕНКО г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КИР | 12.78 | 6.36 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Аделия ХИСАМОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.70 | 6.47 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Тома ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.98 | 6.30 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Эвелина СЕРГЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ЕКБ | 11.89 | 5.84 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Екатерина ФРОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 11.57 | 5.70 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Аксинья ГУБИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 11.30 | 5.25 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Полина ШИЛЯЕВА Верхняя Пышма, МАУ СШ имени Александра Козицына | ВПШ | 11.30 | 5.43 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Софья БЫДАНЦЕВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КИР | 10.94 | 5.99 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 10.91 | 5.78 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ника ВОЛКОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 10.65 | 5.70 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Софья БОРИСОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 10.09 | 5.32 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 13 | София БЕЛЯКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 9.93 | 4.98 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Ангелина БРУСНИЦЫНА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 9.58 | 4.63 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Евангелина САПЕГИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | ЕКБ | 9.17 | 4.95 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Ульяна ЕЖОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 9.04 | 4.46 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Ксения КУРАЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 8.82 | 4.24 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Алиса ПРОКОФЬЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 8.73 | 4.15 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Вероника ШУЛЬГИНА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 8.54 | 4.64 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
| 20 | Варвара МИНЕЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 7.70 | 3.67 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Валерия КОЛЕСНИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.57 | 4.17 | 4.40 | 2.00 | 1.00 | #27 | |
| 22 | Диана ВОРОЖЦОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 7.54 | 4.06 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Стефания МЕЦЛЕР г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 7.47 | 3.99 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Александра ХОЛОД г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 6.38 | 2.80 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
| 25 | Дарья ЦУПА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 6.05 | 3.07 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 19:09