| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита МАРДАНОВА г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | ЕКБ | 37.14 | 1 |
| 2 | Серафима ПОРОСЕНКОВА г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | ЕКБ | 36.76 | 2 |
| 3 | Надежда САМОЙЛОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 35.22 | 3 |
| 4 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 33.61 | 4 |
| 5 | Эвита МЫТНИК г. Серов, Гармония | СЕР | 24.13 | 5 |
| 6 | Алиса ОБОСКАЛОВА г Шадринск | ШДР | 18.63 | 6 |
| 7 | Дарья БАЛАНДИНА г. Челябинск | ЧЕЛ | 16.71 | 7 |
| WD | Кира ШУГОЛЬ г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | ЕКБ | ||
| WD | Виктория ЗАХАРЧЕНКО г Чебаркуль | ЧЕБ |
Last Update: 03.04.2024 19:09