| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ГРИШИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 20.63 | 1 |
| 2 | Милана ТУДВАСЕВА г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 20.61 | 2 |
| 3 | Агния БАКО г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 20.00 | 3 |
| 4 | София ТУДВАСЕВА г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 18.69 | 4 |
| 5 | Виктория СИМАНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 17.18 | 5 |
| 6 | Сафина ЯКУПОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 17.15 | 6 |
| 7 | Александра ЗАХАРОВА г Первоуральск | ПЕР | 16.70 | 7 |
| 8 | Дарья НЕХОРОШКОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.94 | 8 |
| 9 | Ксения УЛЬЯНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.90 | 9 |
| 10 | Арина ОЗНОБИХИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 15.81 | 10 |
| 11 | Елизавета КРИВКОВА г Чебаркуль | ЧБР | 15.69 | 11 |
| 12 | Анастасия МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 15.46 | 12 |
| 13 | Доминика БОЧКАРЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 15.07 | 13 |
| 14 | Мария ДЕРКАЧЕВА г. Сухой Лог | СЛ | 15.06 | 14 |
| 15 | Виктория УСТЮЖАНИНА г Чебаркуль | ЧБК | 14.49 | 15 |
| 16 | София СУХИХ г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 13.50 | 16 |
| 17 | Анастасия ОЩЕПКОВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 13.02 | 17 |
| 18 | Ева ПАНКРАТЬЕВА г Шадринск | ШДР | 12.94 | 18 |
| 19 | Екатерина ПАТЫСЬЕВА г Шадринск | ШДР | 12.62 | 19 |
| 20 | Александра КАЗАНЦЕВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 10.87 | 20 |
| WD | Ева КОНДРАТЬЕВА г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | КНД |
Last Update: 03.04.2024 19:09