| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина РАЕНКО г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 14.24 | 1 |
| 2 | Ирина УВАРОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 13.69 | 2 |
| 3 | Доминика КАЗАНЦЕВА г. Сургут | СРГ | 11.42 | 3 |
| 4 | Николь ХАРАБАРЬ г. Сургут | СРГ | 11.31 | 4 |
| 5 | Ева ШАЛАГИНА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 10.14 | 5 |
| 6 | Агата ЛОМОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 9.03 | 6 |
| 7 | Екатерина ТОПЫЧКАНОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 8.76 | 7 |
| 8 | Варвара МАСЮК г. Серов, Гармония | СЕР | 8.49 | 8 |
| 9 | Стефания КАЛИНИНА МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО "Мастер Динамо" | СЫС | 8.13 | 9 |
| 10 | Милана БЕЛЯЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 7.17 | 10 |
| 11 | Мария КОПОРУШКИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 6.96 | 11 |
| WD | Мария ПРОКОПЬЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ |
Last Update: 03.04.2024 19:09