| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарина АБРОСОВА | г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ |
| 2 | Александра АЛФЕРОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 3 | Вера АНИСИМОВА | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПЕР |
| 4 | Кристина БЕЛОУСОВА | г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ |
| 5 | Виктория БРЕСЛАВСКАЯ | г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ |
| 6 | Арина БУНЬКОВА | Верхняя Пышма, МАУ СШ имени Александра Козицына | ВПШ |
| 7 | Анастасия ВАСЕНИНА | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПЕР |
| 8 | Алла ЖУКОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 9 | Виктория ЗЫКОВА | г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ |
| 10 | Анна ИВАНОВА | г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ |
| 11 | Яна КАДОЧНИКОВА | г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ |
| 12 | Надежда КАЛИНИНА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 13 | Полина КАПАЛИНА | Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС |
| 14 | Виктория КОМЛЕВА | Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС |
| 15 | Майя КОПЫЛОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 16 | Софья КОРМИЛЬЦЕВА | г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ |
| 17 | Ярослава ЛОБАНОВА | г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ |
| 18 | Валерия МАНАСИПОВА | Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС |
| 19 | Дарья МОСКАЛЬЦОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 20 | Стефания МУКАНОВА | Верхняя Пышма, МАУ СШ имени Александра Козицына | ВПШ |
| 21 | Софья НЕЧЕУХИНА | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ |
| 22 | Елизавета НОВИКОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 23 | Елизавета ПАНЬКОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 24 | Ника ПАРАМОНОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
| 25 | Варвара ПЕГУШИНА | г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ |
| 26 | Анастасия ПОДОЛЬСКАЯ | г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ |
| 27 | Елизавета ПОЗДИНА | г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ |
| 28 | Анна ПОНОМАРЕВА | г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | ЕКБ |
| 29 | Лилия РАСПОПОВА | г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ЕКБ |
| 30 | Стефания РЯПОСОВА | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ |
| 31 | Арина САБЛИНА | г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС |
| 32 | Полина СЕМЕНОВА | г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ |
| 33 | Маргарита СОКОЛОВА | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ |
| 34 | Ева ТРОЩЕНКО | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ |
| 35 | Станислава УСТЮЖАНАНА | г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ |
| 36 | Александра УСТЮЖАНИНА | г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ |
| 37 | Эмилия ФЕДОРОВА | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ |
| 38 | София ЧУВИРОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
Last Update: 03.04.2024 19:09