| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ФОМИНА г. Сухой Лог | СЛ | 16.97 | 1 |
| 2 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 16.62 | 2 |
| 3 | Милана БУРКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.30 | 3 |
| 4 | Адель ХАЛДАРОВА г Тюмень | ТЮМ | 15.95 | 4 |
| 5 | Прасковья ГРИГОРЬЕВА г. Сухой Лог | СЛ | 15.66 | 5 |
| 6 | Анна БОРОВСКИХ г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 14.13 | 6 |
| 7 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 13.76 | 7 |
| 8 | Мария ВАНДЫШЕВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 13.42 | 8 |
| 9 | Марьяна ПЕТРОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 13.33 | 9 |
| 10 | Лидия МАДИЯРОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 12.23 | 10 |
| 11 | Арина ЗАДОРИНА г. Березовский, "Зачет" | БРЗ | 12.19 | 11 |
| 12 | Виктория СВЯЖИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 12.18 | 12 |
| 13 | Александра ДУНИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 12.01 | 13 |
| 14 | Вероника МУЛЛАНУРОВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 10.71 | 14 |
| 15 | Алена ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ г Тюмень | ТЮМ | 10.38 | 15 |
| 16 | Мария МАКУРИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.65 | 16 |
| 17 | Дарья АКСЕНОВА г Талица " Импульс" | ТЛЦ | 9.39 | 17 |
| WD | Ника ВОЛКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ |
Last Update: 03.04.2024 19:09