| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания КОЖИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 17.97 | 1 |
| 2 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 17.94 | 2 |
| 3 | Стефания САРАЖИНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 16.82 | 3 |
| 4 | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 16.69 | 4 |
| 5 | Анастасия БОРИСОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.79 | 5 |
| 6 | Любовь ОРЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.34 | 6 |
| 7 | Диана АРЕСТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 14.34 | 7 |
| 8 | Милана БАРИНОВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 12.01 | 8 |
| 9 | Майя ЯЦУТКО Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 11.79 | 9 |
| 10 | Виктория БАТЯРКИНА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 11.28 | 10 |
| 11 | Любовь СУХИНИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 10.89 | 11 |
| 12 | Аделина КРАСНЫХ г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 10.58 | 12 |
| 13 | Елизавета ПОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 10.40 | 13 |
| 14 | Анастасия ТОРЛОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 10.20 | 14 |
| 15 | Маргарита БАДАКВА Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ "Мастер Динамо" | СЫС | 8.64 | 15 |
| WD | София ВАЛЬТЕР г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | ||
| WD | Марьяна ОЛЬХОВИК г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | ||
| WD | Алёна СЛИЗОВА г. Серов, Гармония | СЕР | ||
| WD | Стефания ТУРАНОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР |
Last Update: 03.04.2024 19:09