| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 12.07 | 5.84 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета ИЛЮЩЕНКО г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.57 | 5.15 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ульяна МАЛЫХИНА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 10.77 | 5.27 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ЖУКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 10.13 | 5.00 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Олеся ГРИГОРЕНКО г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.03 | 5.03 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Варвара ЗАМАРИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.05 | 3.60 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Дарина ВЕСНИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.45 | 3.00 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 18:06