| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КЛЕВАКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 28.17 | 10.84 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья ТУМАЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 24.97 | 9.74 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Светлана ПЯСТОЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 24.05 | 7.88 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Карина СИВЕНКОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 22.51 | 7.28 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Милана СМОЛЕНЧУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 22.34 | 6.27 | 17.07 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Анастасия ГОЛЕНДУХИНА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 21.86 | 5.99 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алиса ФОКЕЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 20.13 | 4.90 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Ангелина НАЗАРОВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 19.35 | 4.35 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 18:06