| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СМИРНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 20.06 | 7.56 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 17.86 | 7.48 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 17.27 | 7.02 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 16.60 | 6.72 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 15.40 | 5.39 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Полина ТУЗОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 15.23 | 4.60 | 10.63 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Карина КУХАРУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.35 | 3.10 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | София БАРТУСОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.15 | 4.15 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Яна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 11.69 | 2.81 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Милана БОБЛАКОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.40 | 1.90 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Мирослава ДЬЯЧКОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 8.98 | 1.60 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 18:06