| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 15.73 | 5.48 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ванесса ХОРУНЖЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 15.20 | 5.32 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ЛОПАРЕВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.40 | 4.40 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Майя ТАРАНТИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.99 | 3.10 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия КИСЕЛЕВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 12.13 | 3.50 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Валерия СМОЛЬНИКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 10.13 | 1.87 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Вероника УСТИНОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 9.22 | 1.96 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 18:06