| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия ШАБАНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 11.29 | 5.24 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 10.63 | 5.13 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна ПАТЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 9.48 | 4.53 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Василиса КОВАЛЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 8.11 | 3.53 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Софья СМИРНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.77 | 3.37 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алиса КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 7.23 | 3.20 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Каролина МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 6.87 | 3.20 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анна ПЫРИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 6.70 | 3.03 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Валерия ГАЛКИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 6.13 | 2.83 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Кира АНУФРИЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 3.30 | 0.50 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 18:06