| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ ã. Ëåñíîé, ÌÁÓ "ÑØÎÐ "Ôàêåë" | ËÅÑ | 20.06 | 1 |
| 2 | Àëèñà ÊÐÀÑÀÊÎÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 17.86 | 2 |
| 3 | Åêàòåðèíà ÑÓËÒÀÍÎÂÀ ã. Ðåæ, ÌÀÓ "ÑØ" | ÐÅÆ | 17.27 | 3 |
| 4 | Àë¸íà ØÎÊÀÐÅÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 16.60 | 4 |
| 5 | Âàñèëèñà ÌÀÍÜÊÎÂÀ ã. Ðåæ, ÌÀÓ "ÑØ" | ÐÅÆ | 15.40 | 5 |
| 6 | Ïîëèíà ÒÓÇÎÂÀ ã. Ëåñíîé, ÌÁÓ "ÑØÎÐ "Ôàêåë" | ËÅÑ | 15.23 | 6 |
| 7 | Êàðèíà ÊÓÕÀÐÓÊ ã. Ëåñíîé, ÌÁÓ "ÑØÎÐ "Ôàêåë" | ËÅÑ | 13.35 | 7 |
| 8 | Ñîôèÿ ÁÀÐÒÓÑÎÂÀ ã. Êóøâà, ÌÀÓ ÊÃÎ "Öåíòð ÔÊÑèÒ "Ãîðíÿê" | ÊÓØ | 13.15 | 8 |
| 9 | ßíà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ã. Ðåæ, ÌÀÓ "ÑØ" | ÐÅÆ | 11.69 | 9 |
| 10 | Ìèëàíà ÁÎÁËÀÊÎÂÀ ã. Íèæíèé Òàãèë, ÌÁÓ ÑØ ïî õîêêåþ "Ñïóòíèê" | ÍÒÃ | 9.40 | 10 |
| 11 | Ìèðîñëàâà ÄÜß×ÊÎÂÀ ã. Êóøâà, ÌÀÓ ÊÃÎ "Öåíòð ÔÊÑèÒ "Ãîðíÿê" | ÊÓØ | 8.98 | 11 |
| WD | Ñàÿíà ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ ã. Êóøâà, ÌÀÓ ÊÃÎ "Öåíòð ÔÊÑèÒ "Ãîðíÿê" | ÊÓØ |
Last Update: 23.03.2024 18:06