| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åëèçàâåòà ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ ã. Íèæíèé Òàãèë, ÌÁÓ ÄÎ ÑØ ïî õîêêåþ "Ñïóòíèê" | ÍÒÃ | 17.68 | 1 |
| 2 | Àííà ÀÐÀÏÎÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 16.78 | 2 |
| 3 | Äàðüÿ ÅÐØÎÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 16.05 | 3 |
| 4 | Þëèÿ ÃÎËÅÍÄÓÕÈÍÀ ã. Ðåæ, ÌÀÓ "ÑØ" | ÐÅÆ | 15.86 | 4 |
| 5 | Âèêòîðèÿ ÔÀÄÅÅÂÀ ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, ÂÑÌÏÎ "ÀÂÈÑÌÀ" | ÂÑË | 15.53 | 5 |
| 6 | Òàèñèÿ ÒÓÊÀ×ÅÂÀ ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, ÂÑÌÏÎ "ÀÂÈÑÌÀ" | ÂÑË | 15.16 | 6 |
| 7 | Ñîôüÿ ÁÅËßÊÎÂÀ ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, ÂÑÌÏÎ "ÀÂÈÑÌÀ" | ÂÑË | 15.14 | 7 |
| 8 | Âàëåðèÿ ÌÀÒÂÅÅÂÀ ã. Íèæíèé Òàãèë, ÌÁÓ ÑØ ïî õîêêåþ "Ñïóòíèê" | ÍÒÃ | 14.96 | 8 |
| 9 | Ìàðèÿ ÕËÎÁÛÑÒÎÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 14.24 | 9 |
| 10 | Âàëåðèÿ ÊÎ×ÍÅÂÀ ã. Ðåæ, ÌÀÓ "ÑØ" | ÐÅÆ | 13.78 | 10 |
| 11 | Àëåíà ÍÎÂÈÊÎÂÀ ã. Åêàòåðèíáóðã, ÌÁÎÓ ÄÎ ÑØ ¹ 8 "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 13.24 | 11 |
| 12 | Åêàòåðèíà ÊÀÑÈÌÎÂÀ ã. Åêàòåðèíáóðã , ÌÁÓ ÑØ ¹19 "Äåòñêèé ñòàäèîí" | ÅÊÁ | 12.81 | 12 |
| 13 | Ñîôèÿ ÅÐÌÈÍÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 12.48 | 13 |
| 14 | Àíàñòàñèÿ ÌÀËÞÃÈÍÀ ã. Åêàòåðèíáóðã, ÌÁÎÓ ÄÎ ÑØ ¹ 8 "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 11.66 | 14 |
| 15 | Ëèëèÿ ÎÒÊÐÀÅÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 11.46 | 15 |
| 16 | Âåðîíèêà ÊÀÇÀÊÎÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 11.43 | 16 |
| 17 | Àííà ÊÐÀÑÎÂÑÊÀß ã. Ðåæ, ÌÀÓ "ÑØ" | ÐÅÆ | 11.31 | 17 |
| 18 | Äàðüÿ ÂÎÐÎÒÛÍÎÂÀ ã. Íîâîóðàëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ¹2 | ÍÂÓ | 11.12 | 18 |
Last Update: 23.03.2024 18:06