| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия ШАБАНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 11.29 | 1 |
| 2 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 10.63 | 2 |
| 3 | Анна ПАТЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 9.48 | 3 |
| 4 | Василиса КОВАЛЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 8.11 | 4 |
| 5 | Софья СМИРНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.77 | 5 |
| 6 | Алиса КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 7.23 | 6 |
| 7 | Каролина МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 6.87 | 7 |
| 8 | Анна ПЫРИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 6.70 | 8 |
| 9 | Валерия ГАЛКИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 6.13 | 9 |
| 10 | Кира АНУФРИЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 3.30 | 10 |
| WD | Анна ЛАРЬКОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | ||
| WD | Анастасия НАУМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ |
Last Update: 23.03.2024 18:06