| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита КАШЕВАРОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.77 | 1 |
| 2 | Дарья ТИХОНОВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 9.19 | 2 |
| 3 | Марьяна ОЛЬХОВИК г. Серов | СЕР | 8.88 | 3 |
| 4 | Аделина КРАСНЫХ г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 8.60 | 4 |
| 4 | София ВАЛЬТЕР г. Серов | СЕР | 8.60 | 4 |
| 6 | Кира АХМАДУЛЛИНА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 8.28 | 6 |
| 7 | Серафима ГИЛЬМУТДИНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.93 | 7 |
| 8 | Любовь СУХИНИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 7.21 | 8 |
| 9 | Валерия ТИВИЛИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 6.88 | 9 |
Last Update: 23.03.2024 18:06