| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквамарин-3 Омская область, БУ ДО "СШОР № 35" | ОМС | 82.55 | 36.70 | 45.85 | 5.92 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Сибирия Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРС | 77.44 | 32.50 | 44.94 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Сияние Ямала ЯНАО, ГАУ ДО СШ "Ямал" | ЯНА | 75.26 | 33.47 | 42.29 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Юность-Преновисы Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 75.25 | 32.31 | 42.94 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Старт Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВО | 75.09 | 32.61 | 42.48 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Звезда-преновисы Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.74 | 32.02 | 42.72 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Олимпийский Юнитис 2 Москва, АНО ДО "АСКК" | МОС | 68.05 | 27.10 | 40.95 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Айс Фокс Кидс Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 65.71 | 26.82 | 39.39 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Акварель-2 Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 62.85 | 24.56 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Аврора-преновисы Брянская область, СК "Брянск" | БРК | 56.01 | 18.63 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 15:16