| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 90.00 | 42.73 | 48.27 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 89.65 | 44.82 | 45.83 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Ангелина ШУКА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 89.34 | 41.49 | 49.85 | 6.42 | 6.00 | 6.25 | 2.00 | #13 | |
| 4 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 88.41 | 38.90 | 50.51 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Василиса СЕМЕНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 83.89 | 39.61 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ксения КОТОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 82.22 | 37.49 | 44.73 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 82.15 | 37.86 | 44.29 | 5.67 | 5.17 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Виктория АВТОМОНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 76.34 | 34.38 | 42.96 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 72.90 | 33.84 | 42.06 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | #3 | |
| 10 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 71.62 | 31.66 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 70.48 | 30.76 | 40.72 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 68.16 | 26.43 | 42.73 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 62.79 | 25.19 | 39.60 | 5.08 | 4.50 | 5.25 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 56.19 | 20.26 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48