| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 90.52 | 40.70 | 49.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 81.61 | 39.55 | 44.06 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #28 | |
| 3 | Анна МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 78.79 | 33.64 | 45.15 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Дарья АВТОМОНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 78.52 | 39.35 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Ольга ДОРОФЕЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 77.83 | 34.99 | 43.84 | 5.67 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #26 | |
| 6 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 76.45 | 31.93 | 44.52 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 74.89 | 32.38 | 42.51 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 74.49 | 29.34 | 45.15 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 74.44 | 34.51 | 40.93 | 5.33 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #25 | |
| 10 | Елизавета ЩИННИКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 74.33 | 31.39 | 42.94 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 72.77 | 32.63 | 41.14 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 70.59 | 27.41 | 43.18 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 68.23 | 29.15 | 40.08 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Алина БАРИЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 67.53 | 29.27 | 38.26 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Валерия КИРБАБИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 66.26 | 30.99 | 38.27 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 3.00 | #7 | |
| 16 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 64.40 | 25.26 | 39.14 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Александра ПОПОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 63.81 | 28.21 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 62.21 | 25.73 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 62.10 | 25.60 | 36.50 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Ульяна СЕДОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 61.35 | 24.85 | 36.50 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 60.46 | 22.32 | 41.14 | 5.33 | 4.75 | 5.33 | 3.00 | #22 | |
| 22 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 58.93 | 24.55 | 35.38 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 57.33 | 23.29 | 34.04 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 57.00 | 22.83 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 56.94 | 20.46 | 38.48 | 4.83 | 4.50 | 5.08 | 2.00 | #19 | |
| 26 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 54.08 | 23.83 | 32.25 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
| 27 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 52.02 | 19.31 | 34.71 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 28 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 51.32 | 20.83 | 32.49 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 2.00 | #8 | |
| 29 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 47.90 | 14.86 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48