| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 52.52 | 25.14 | 27.38 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 51.83 | 26.18 | 25.65 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья АВТОМОНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 51.82 | 27.81 | 25.01 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #27 | |
| 4 | Ольга ДОРОФЕЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 48.37 | 23.62 | 25.75 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 48.27 | 25.89 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
| 6 | Анна МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 47.02 | 22.76 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Елизавета ЩИННИКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 46.66 | 22.65 | 24.01 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 44.88 | 18.37 | 26.51 | 6.08 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 44.26 | 22.87 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 44.13 | 19.75 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 42.80 | 20.04 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #30 | |
| 12 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 42.59 | 19.59 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 42.32 | 17.94 | 24.38 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 42.13 | 18.39 | 24.74 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Алина БАРИЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 40.58 | 19.33 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 39.02 | 16.26 | 23.76 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 36.79 | 14.28 | 22.51 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 36.22 | 15.97 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 35.04 | 15.53 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
| 20 | Ульяна СЕДОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 34.65 | 15.89 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #26 | |
| 21 | Александра ПОПОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 34.22 | 15.84 | 19.38 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
| 22 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 34.10 | 14.59 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Валерия КИРБАБИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 33.71 | 14.83 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
| 24 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 30.69 | 14.43 | 18.26 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #22 | |
| 25 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 30.56 | 12.31 | 19.25 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 26 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 29.53 | 11.15 | 19.38 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 27 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 29.10 | 11.85 | 19.25 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 28 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 28.93 | 9.17 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 29 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 28.91 | 9.78 | 19.13 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48