| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЫС г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 47.39 | 21.74 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Анна ШАПОРЕНКО г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 41.52 | 18.03 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Ульяна РЫСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 40.85 | 17.59 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Полина БРАТЫНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 40.59 | 16.79 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Виктория КАНАБАЕВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 40.38 | 18.05 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Аиша ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 39.81 | 17.15 | 24.16 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 1.50 | #17 | |
| 7 | Екатерина СУХОТЕРИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 38.89 | 16.44 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Елизавета ПОТОКИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 36.76 | 17.27 | 19.49 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Регина ГАБСАЛИХОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 35.40 | 14.25 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Полина КУЗНЕЦОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 32.45 | 14.14 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | София НЕВДУБСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 31.44 | 12.85 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Виктория ПОПКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 31.12 | 11.63 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Алиса ОГЛОБЛЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 30.10 | 11.08 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Алина ГАТАУЛЛИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 29.60 | 10.75 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Анастасия ЯКОВЛЕВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 27.47 | 11.68 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48