| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника СТЕПИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 19.09 | 7.83 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 18.38 | 7.76 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 18.11 | 7.86 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Агата ЗАДОРОЖНЮК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 17.46 | 7.33 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 17.18 | 6.16 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Мирослава СОРОКЕНДЯ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 17.08 | 6.20 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Сафия ШАГИДИЛОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 16.99 | 6.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Софья КИСЕЛЕВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 16.77 | 7.39 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 16.49 | 5.37 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 16.05 | 5.92 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #38 | |
| 11 | Алиса НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 15.89 | 6.13 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #41 | |
| 12 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 15.35 | 7.23 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Алена КЛЕЦКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 14.49 | 5.49 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | София ШАМШУТДИНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 14.40 | 4.52 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 14.30 | 5.66 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 14.12 | 4.61 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
| 17 | Надия ЛУКМАНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 13.81 | 5.18 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 13.68 | 4.81 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Валерия САВЕНКО г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 13.63 | 4.75 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Маргарита УСЫНИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 13.57 | 4.81 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Есения ГУСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 13.48 | 4.98 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #34 | |
| 22 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 13.44 | 5.19 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 23 | София ДАВЫДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 13.39 | 3.89 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
| 24 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 13.32 | 4.44 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #42 | |
| 25 | Камила АЛИСКЕРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 13.08 | 5.08 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 12.82 | 3.20 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Каролина ХЛЫЗОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 12.06 | 4.06 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 28 | Амина АБДУЛЬМАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 12.05 | 3.17 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 29 | Мариана БАРСУК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 11.94 | 3.81 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #30 | |
| 30 | Тамара ПЫГАТОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 11.88 | 2.74 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Ксения ПОНОМАРЕВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 11.27 | 3.89 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 32 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 11.18 | 2.42 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #39 | |
| 33 | Ксения САПАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 11.13 | 2.25 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 34 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 10.90 | 3.03 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #24 | |
| 35 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 10.35 | 2.97 | 7.88 | 2.42 | 2.83 | 0.50 | #31 | |
| 36 | Ирина ИШМУХАМЕТОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 10.23 | 2.49 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #36 | |
| 37 | Елизавета КЕЦКАЛО г. Сургут, ЛА "Титан" | 10.16 | 2.78 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #35 | |
| 38 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 9.35 | 1.83 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #25 | |
| 39 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 9.24 | 1.86 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #32 | |
| 40 | Сафина ИСЯНГУЛОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 9.01 | 2.63 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #9 | |
| 41 | Таисия РОМАНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 7.48 | 1.73 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 20:48