| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 143.04 | 1 | 1 |
| 2 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 133.44 | 2 | 2 |
| 3 | Дарья АВТОМОНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 130.34 | 3 | 4 |
| 4 | Ольга ДОРОФЕЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 126.20 | 4 | 5 |
| 5 | Анна МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 125.81 | 6 | 3 |
| 6 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 122.71 | 5 | 9 |
| 7 | Елизавета ЩИННИКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 120.99 | 7 | 10 |
| 8 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 119.15 | 9 | 7 |
| 9 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 119.04 | 12 | 6 |
| 10 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 118.62 | 10 | 8 |
| 11 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 112.91 | 13 | 12 |
| 12 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 111.79 | 16 | 11 |
| 13 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 110.36 | 14 | 13 |
| 14 | Алина БАРИЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 108.11 | 15 | 14 |
| 15 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 105.34 | 8 | 21 |
| 16 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 101.19 | 17 | 16 |
| 17 | Валерия КИРБАБИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 99.97 | 23 | 15 |
| 18 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 99.74 | 11 | 25 |
| 19 | Александра ПОПОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 98.03 | 21 | 17 |
| 20 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 97.14 | 19 | 19 |
| 21 | Ульяна СЕДОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 96.00 | 20 | 20 |
| 22 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 93.22 | 18 | 24 |
| 23 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 91.12 | 29 | 18 |
| 24 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 88.46 | 26 | 22 |
| 25 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 86.43 | 27 | 23 |
| 26 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 85.42 | 22 | 28 |
| 27 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 84.77 | 24 | 26 |
| 28 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 82.58 | 25 | 27 |
| 29 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 76.83 | 28 | 29 |
| WD | Амалия СЕРЕБРЯКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" |
Last Update: 27.02.2024 20:48