| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 43.83 | 1 |
| 2 | Рианна СИРАЕВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 42.89 | 2 |
| 3 | Алиса ЕЛСУКОВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 41.67 | 3 |
| 4 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 39.72 | 4 |
| 5 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 37.41 | 5 |
| 6 | София ВИЛЬДАНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 37.01 | 6 |
| 7 | Александра ВАГИНА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 36.02 | 7 |
| 8 | Софья СУЛЕЙМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 35.50 | 8 |
| 9 | Екатерина БАРВИНОВА г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 35.45 | 9 |
| 10 | Ясмина СУЛЕЙМАНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 35.32 | 10 |
| 11 | Елизавета СОЛОДКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 35.20 | 11 |
| 12 | Ксения МАКАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 34.80 | 12 |
| 13 | Яна МАРКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 33.70 | 13 |
| 14 | Василиса БУКАРЕВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 33.55 | 14 |
| 15 | Диана БАРИЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 33.54 | 15 |
| 16 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 32.61 | 16 |
| 17 | Екатерина ЛЕПЕХИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 32.20 | 17 |
| 18 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 31.79 | 18 |
| 19 | Виктория УСТИНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 31.60 | 19 |
| 20 | София ТОНИЦОЙ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 31.22 | 20 |
| 21 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 30.19 | 21 |
| 22 | Александра МАРКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 29.18 | 22 |
| 23 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 27.76 | 23 |
| 24 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 26.77 | 24 |
| 25 | Хадиджа ИСМАИЛОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 25.21 | 25 |
Last Update: 27.02.2024 20:48