| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника СТЕПИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 19.09 | 1 |
| 2 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 18.38 | 2 |
| 3 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 18.11 | 3 |
| 4 | Агата ЗАДОРОЖНЮК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 17.46 | 4 |
| 5 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 17.18 | 5 |
| 6 | Мирослава СОРОКЕНДЯ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 17.08 | 6 |
| 7 | Сафия ШАГИДИЛОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 16.99 | 7 |
| 8 | Софья КИСЕЛЕВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 16.77 | 8 |
| 9 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 16.49 | 9 |
| 10 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 16.05 | 10 |
| 11 | Алиса НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 15.89 | 11 |
| 12 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 15.35 | 12 |
| 13 | Алена КЛЕЦКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 14.49 | 13 |
| 14 | София ШАМШУТДИНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 14.40 | 14 |
| 15 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 14.30 | 15 |
| 16 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, МАУ ДО СШ "Юность" | 14.12 | 16 |
| 17 | Надия ЛУКМАНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 13.81 | 17 |
| 18 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 13.68 | 18 |
| 19 | Валерия САВЕНКО г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 13.63 | 19 |
| 20 | Маргарита УСЫНИНА г. Сургут, ЛА "Титан" | 13.57 | 20 |
| 21 | Есения ГУСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец Спорта" | 13.48 | 21 |
| 22 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 13.44 | 22 |
| 23 | София ДАВЫДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 13.39 | 23 |
| 24 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 13.32 | 24 |
| 25 | Камила АЛИСКЕРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 13.08 | 25 |
| 26 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 12.82 | 26 |
| 27 | Каролина ХЛЫЗОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 12.06 | 27 |
| 28 | Амина АБДУЛЬМАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 12.05 | 28 |
| 29 | Мариана БАРСУК г. Радужный, АУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 11.94 | 29 |
| 30 | Тамара ПЫГАТОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 11.88 | 30 |
| 31 | Ксения ПОНОМАРЕВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | 11.27 | 31 |
| 32 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | 11.18 | 32 |
| 33 | Ксения САПАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 11.13 | 33 |
| 34 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | 10.90 | 34 |
| 35 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 10.35 | 35 |
| 36 | Ирина ИШМУХАМЕТОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 10.23 | 36 |
| 37 | Елизавета КЕЦКАЛО г. Сургут, ЛА "Титан" | 10.16 | 37 |
| 38 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 9.35 | 38 |
| 39 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | 9.24 | 39 |
| 40 | Сафина ИСЯНГУЛОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ "Дворец Спорта" | 9.01 | 40 |
| 41 | Таисия РОМАНОВА г. Сургут, ЛА "Титан" | 7.48 | 41 |
| WD | Аврора СИМОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" |
Last Update: 27.02.2024 20:48