| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена МОГИЛЬНИКОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 14.62 | 13.84 | 15.40 | 4.33 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елена ВОРОБЬЕВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 14.31 | 13.30 | 15.31 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Софья ФЕДОРЕНКО г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 14.19 | 12.86 | 15.51 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Галина ЕВДОКИМОВА г. Снежинск, Триумф | СНЖ | 12.42 | 11.37 | 13.46 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна ЛОГИНОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПЕР | 10.96 | 9.73 | 12.19 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 08.02.2024 20:35