| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья САБЛИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 16.34 | 17.85 | 14.83 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Татьяна РЫБИНА Калуга | КЛГ | 13.99 | 15.40 | 12.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Евгения ЗАВАДА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 13.55 | 14.70 | 12.39 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Наталия ШИШАЛОВА г. Пермь, СК Аксель | ПРМ | 10.35 | 10.85 | 9.85 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 08.02.2024 20:35