| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ОСТАНИНА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 71.98 | 25.26 | 46.72 | 5.75 | 6.08 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария ХОМУТОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 61.11 | 19.60 | 42.51 | 5.17 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 3 | София ПАНЬКОВА г. Пермь, СК Аксель | ЕКБ | 49.24 | 16.87 | 33.37 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 08.02.2024 20:35