| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана ЗОТОВА г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 15.38 | 5.88 | 9.50 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина ШЕВЧЕНКО г. Тюмень | ТМН | 15.14 | 5.04 | 10.10 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елена ПЕТРОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПЕР | 14.31 | 5.71 | 8.60 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Наталья ВАЩЕНКО г. Пермь, СК Аксель | ПРМ | 12.26 | 4.86 | 7.40 | 2.00 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Татьяна САПРОНОВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 11.41 | 3.81 | 7.60 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ирина ЛЕОНОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 11.27 | 4.17 | 7.10 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 08.02.2024 20:35