| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта ГЕРБЕР г. Серов, Гармония | СЕР | 29.58 | 8.08 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Милана СИЛАНТЬЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 29.26 | 8.94 | 20.82 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Дарья ГЛУХОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 26.17 | 5.85 | 20.82 | 3.83 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Анна ЩИТОВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 25.67 | 7.33 | 18.34 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Даша ФИНАГИНА г. Орск | ГАЙ | 23.29 | 6.63 | 17.16 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 08.02.2024 20:35