| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ДАВЫДЕНКО г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 20.83 | 6.83 | 14.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктория СИМАНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 17.50 | 6.10 | 11.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра ЗАХАРОВА г Первоуральск | ПЕР | 17.24 | 5.34 | 11.90 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Диана ТЮКАЕВА г. Орск | ОРС | 15.05 | 5.75 | 9.30 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия ОЩЕПКОВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 13.66 | 5.36 | 8.30 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Полина ГАТИЛОВА г. Орск | ГАЙ | 12.11 | 3.81 | 8.30 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | София СУХИХ г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 12.04 | 3.84 | 8.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 08.02.2024 20:35