| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта ГЕРБЕР г. Серов, Гармония | СЕР | 29.58 | 1 |
| 2 | Милана СИЛАНТЬЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 29.26 | 2 |
| 3 | Дарья ГЛУХОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 26.17 | 3 |
| 4 | Анна ЩИТОВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 25.67 | 4 |
| 5 | Даша ФИНАГИНА г. Орск | ГАЙ | 23.29 | 5 |
Last Update: 08.02.2024 20:35