| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ВОЛКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.32 | 5.45 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виктория ВАЛЕТИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 10.91 | 5.23 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Варвара СЕВРЮГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 10.32 | 4.64 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Алина МОЖАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.78 | 4.01 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Юлия ПУНЕГОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 8.68 | 4.28 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Злата-Мария КУКАРСКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 8.49 | 3.54 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 8.45 | 4.60 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия ХОБЫДОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 7.46 | 3.38 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Алена ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 6.16 | 2.86 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Стефания МЕЦЛЕР г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 6.04 | 2.69 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 5.74 | 1.84 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #13 | |
| 12 | София КРЮКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 4.93 | 2.00 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Адель ХАЛДАРОВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 3.50 | 0.70 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2024 21:53