| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БОЛТИНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.04 | 5.17 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ПЕГУШИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 10.85 | 5.17 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 10.10 | 4.60 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Полина НЕВОЛИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 9.04 | 3.72 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 8.52 | 3.70 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Софья КОРМИЛЬЦЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 8.11 | 3.71 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алиса КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 7.95 | 3.37 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ульяна КОЗЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 7.78 | 3.38 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Кристина БЕЛОУСОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 7.64 | 3.37 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Анна ПАТЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 6.72 | 2.87 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Варвара РЕРИХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 6.71 | 1.71 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Екатерина КОЛМОГОРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 6.52 | 2.85 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Анастасия НАУМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 6.17 | 2.69 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Василиса КОВАЛЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 5.27 | 2.34 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2024 21:53