Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джени САНТЕЛАДЗЕ г. Губаха, СШ | ГУБ | 31.10 | 10.78 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Александра ЕПИШИНА г. Пермь, КФК Флип | ПРМ | 30.50 | 11.02 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
3 | Дарья КИПРЕЕВА г. Губаха, СШ | ГУБ | 29.81 | 9.15 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Ксения ПЕРМЯКОВА г. Пермь, СК О2 | ПРМ | 22.56 | 8.06 | 18.00 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.01.2024 16:46