Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ИЛЬИНА г. Губаха, СШ | ГУБ | 34.45 | 16.14 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Юлия ОВЧИННИКОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 32.99 | 13.92 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Ясения ТАЧКИНА г. Екатеринбург, СШОР Юность | ЕКБ | 32.70 | 13.63 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Александра МЕНЬШОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 30.47 | 11.31 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС г. Пермь, СШОР Орленок | ПРМ | 30.35 | 12.40 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.01.2024 16:46