FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 18.98 | 1 |
2 | Мария ЕЛИ г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 18.95 | 2 |
3 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 18.34 | 3 |
4 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 17.10 | 4 |
5 | Дарья КРИВОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 17.09 | 5 |
6 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха, СШ | ГУБ | 17.08 | 6 |
7 | Ксения БАЙДИНА г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 16.95 | 7 |
8 | Софья СМИРНОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 16.77 | 8 |
9 | София ВЕСНИНА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 16.54 | 9 |
10 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 16.40 | 10 |
11 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 15.76 | 11 |
12 | Полина КОЦОЛАЙНЕН г. Губаха, СШ | ГУБ | 15.45 | 12 |
13 | Мария КОРЕНЕВА г. Губаха, СШ | ГУБ | 15.33 | 13 |
14 | Дарья КРЭЧУН г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 15.10 | 14 |
15 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 14.89 | 15 |
16 | Виктория СКВОРЦОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | 13.88 | 16 |
17 | Полина ПАПАКИРЬЯДИ г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 13.66 | 17 |
18 | Елизавета МИТРОФАНОВА г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 13.45 | 18 |
19 | Полина СТАРЦЕВА г. Краснокамск, СК Twizzle | КРК | 11.27 | 19 |
20 | Василиса ЯНДАЕВА г. Губаха, СШ | ГУБ | 10.89 | 20 |
WD | Дарья ИЩЕНКО г. Губаха, СШ | ГУБ | ||
WD | Алиса ПИРОГОВА г. Губаха, СШ | ГУБ | ||
WD | Дарья ЗЫРЯНОВА г. Пермь, СШОР Старт | ПРМ | ||
WD | Полина КОРЗУН г. Пермь, СК О2 | ПРМ |
Last Update: 05.01.2024 16:46