| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РУБЦОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 107.06 | 57.09 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 83.37 | 38.86 | 44.51 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Полина САЛТЫКОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 79.41 | 33.68 | 46.73 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Екатерина ФИРСТОВА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 76.38 | 33.33 | 44.05 | 5.42 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Амелия КОПАНЕВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 75.45 | 32.49 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Кира БАБКИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 73.82 | 33.10 | 42.72 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
| 7 | София АНКУДИНОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 73.71 | 33.21 | 42.50 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #2 | |
| 8 | Полина ВОЛОДИНА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 68.95 | 29.02 | 42.93 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 3.00 | #3 | |
| 9 | Мария ПРОКОПЬЕВА г. Казань, ДЮСШ "Стрела" | КЗН | 55.59 | 19.66 | 38.93 | 5.08 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 14:52