| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агнесса БАЯЗИТОВА г. Елабуга, МБУ ДО СШ 1 | ЕЛБ | 11.90 | 5.85 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милена ФЕОКТИСТОВА г. Ишимбай, МАУ ДО СШ № 3 | ИШИ | 11.54 | 5.86 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Алена ЛАВРИНЕЦ г. Ишимбай, МАУ ДО СШ № 3 | ИШИ | 11.44 | 5.57 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Ясмина ГАЛЕЕВА г. Мамадыш, МБУ "СШ по Х и ФК" | МАМ | 11.12 | 5.94 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Ралина САЛАХОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 10.55 | 6.33 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ульяна АТИКОВА г. Самара, СШОР № 1 | САМ | 10.19 | 4.69 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алия САБИРОВА г. Елабуга, МБУ ДО СШ 1 | ЕЛБ | 9.89 | 5.12 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Самира НАЗМУТДИНОВА г. Елабуга, МБУ ДО СШ 1 | ЕЛБ | 9.80 | 5.03 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ева ЛОПАТЕНКО г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | ИЖ | 9.73 | 4.60 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ралина БИКМЕТОВА г. Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 9.60 | 5.02 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Ясмина ГИЛАЕВА г. Туймазы, МАУ СШ ДО | ТУЙ | 9.57 | 4.80 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Варвара АКСЮКОВА г. Туймазы, МАУ СШ ДО | ТУЙ | 9.29 | 4.71 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Юлия БАГУРИНА г. Мамадыш, МБУ "СШ по Х и ФК" | МАМ | 9.23 | 4.28 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Наиля МУХАМЕТЗЯНОВА г. Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 9.10 | 4.15 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Арина ШИЯНОВА г. Туймазы, МАУ СШ ДО | ТУЙ | 8.60 | 4.57 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Чулпан ГАРАЕВА г. Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 8.43 | 4.71 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Кира КОЖЕВНИКОВА г. Новокуйбышевск, стадион "Нефтяник" | НВК | 6.15 | 1.70 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 12:07