| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГАЙНУТДИНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 18.34 | 7.20 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Дарья ФОФАНОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 16.63 | 6.13 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Дарья МАРЧЕНКО г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 16.06 | 6.06 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Екатерина ТЕНИШЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 15.32 | 4.94 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Арина ГОЛУБЦОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.31 | 4.67 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Дарья ГОЛОВИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 15.22 | 5.34 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 7 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 14.84 | 4.59 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Эвелина СИДАЛИНОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 14.79 | 4.41 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Ульяна ПОЛУШИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 14.40 | 5.02 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Арина ПОПОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 14.20 | 4.44 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Кира КОНОВАЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 14.12 | 4.86 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Валерия КРОПОТУХИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 13.15 | 3.77 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Софья ДОЛГОРУКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 13.04 | 3.78 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | София ТЕРЕНТЬЕВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 12.64 | 4.01 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Виктория ГОРШКОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 12.54 | 3.03 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Марианна СТОЛЯРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 11.45 | 2.95 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Алиса БЕРЕСНЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 11.08 | 3.46 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Дарина НУРЖАКУПОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 8.91 | 1.79 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 18:11