| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милена ПЕРЕВАЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 13.88 | 6.18 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Мария ПАПИКЯН г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | ЕКБ | 13.57 | 5.87 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 3 | София ЕНДАЛЬЦЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 13.55 | 5.85 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 13.03 | 5.88 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Злата УСТИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.88 | 5.73 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна ИСАКОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | ЕКБ | 12.66 | 5.88 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Николь КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | ЕКБ | 12.11 | 5.14 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Эвелина СЕРГЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 11.97 | 5.37 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Татьяна ТОМИЛОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 11.90 | 4.57 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.77 | 5.35 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Полина БАЛДИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 11.24 | 5.19 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Анна ЛОМАКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 10.84 | 4.24 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Дарья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 10.71 | 4.84 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Мария ТЕРЯКОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 10.63 | 5.13 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Елена ШАТЫБЕЛКО г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.60 | 5.23 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Ульяна ШУГАЕВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 10.57 | 4.70 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Кира САТАЕВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.38 | 5.06 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
| 18 | София БОРИСОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 10.34 | 3.74 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Таисия ГРОЗНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 10.11 | 4.79 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Есения ТЮРИНА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 10.02 | 4.10 | 6.42 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Дарья КОРЕЛИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 9.97 | 4.10 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Алиса РОМАНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 9.89 | 4.76 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Олеся БОРОВКОВА г. Тюмень, Айс Центр | ТМН | 9.53 | 3.48 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Дарина ИВАНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 9.17 | 4.40 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Есения АХТЯМОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 8.98 | 4.40 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Ксения УДАЧИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 8.32 | 3.55 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Диана ГАЗИЗОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 7.50 | 2.87 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
| 28 | Василиса ГРОЗНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 7.22 | 2.40 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 29 | Василина КНУТАРЕВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 6.52 | 2.07 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 18:11