| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ПЕСТОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | ЕКБ | 13.62 | 5.92 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Елизавета НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 13.36 | 5.66 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Вероника ЛЁВОЧКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 13.16 | 5.46 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Мария КОМПАНЬЁН г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.85 | 6.07 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алена АШИХМИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.67 | 5.70 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вера ПОПОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 12.24 | 5.82 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Мария ПРОКОФЬЕВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 12.01 | 5.59 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Виктория ЕРШОВА АНО Центр фигурного катания "Сотка" | ЕКБ | 11.98 | 4.83 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Аделина ТРУБНИКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 11.39 | 4.61 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Риналия ИШДАВЛЕТОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 11.35 | 4.20 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Ника ПАРАМОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.82 | 4.95 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 12 | София РЕЧКАЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.75 | 5.20 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Мария СЕННИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.64 | 4.54 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Татьяна БЕЛОКОПЫТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.52 | 4.84 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Кира МОХОВА г. Тюмень, Айс Центр | ТМН | 10.35 | 5.58 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Милана ДОЛГОПОЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.32 | 2.94 | 7.88 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Валерия ТОЛМАЧЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.28 | 4.60 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Станислава СЫРОМЯТНИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 9.99 | 3.76 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Полина СЕМЕНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 9.83 | 4.46 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Екатерина НЕКРАСОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 9.30 | 4.30 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Вера САВИНЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.80 | 3.62 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 22 | Елизавета КАРКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.75 | 2.65 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Лидия ХАРЧЕНКО г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 8.07 | 2.70 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Алина КАЛАШНИКОВА г. Тюмень, Айс Центр | ТМН | 7.40 | 3.87 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Алиса МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 6.43 | 2.35 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #24 | |
| 26 | Арина САБЛИНА г. Орск, ДЮСШ 4 | ОРС | 5.85 | 1.95 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 18:11