| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия АНИЦАЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 27.98 | 8.32 | 19.66 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Таисия ВОСТРЕЦОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 23.23 | 7.57 | 15.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Олеся ЛАДЫГИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 21.08 | 6.42 | 14.66 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ФЕДОРОВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | РЕФ | 19.86 | 6.36 | 13.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 18:11