| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PF | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ДАВЫДЕНКО г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 11.94 | 5.74 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра ХОЛОД г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 11.93 | 5.83 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алина ЮНУСОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 11.51 | 5.41 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Лана ЕРМИЛОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 11.18 | 5.28 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия ПУЧКИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.76 | 5.26 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PF | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 18:11