| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь ОРЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 3.55 | 1 |
| 2 | Анастасия СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 3.52 | 2 |
| 3 | Анастасия БОРИСОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 3.25 | 3 |
| 4 | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 3.22 | 4 |
| 5 | Анна ДЯТЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 3.20 | 5 |
| 6 | Диана АРЕСТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 3.06 | 6 |
| 7 | Ксения КУЛИКОВСКИХ г. Екатеринбург, "Вдохновение" | ЕКБ | 2.96 | 7 |
| 8 | Любовь СУХИНИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 2.69 | 8 |
| 9 | Виктория КОНОВАЛОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 2.50 | 9 |
| 10 | Полина ЦВЕТКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 2.42 | 10 |
| 11 | Арина ЕЛИЗАРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 2.21 | 11 |
| WD | Стефания БОБРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | ||
| WD | Влада ВЛАСЕНКО г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | ||
| WD | Вероника КАЛИНИЧЕНКО г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | ||
| WD | Анна КОРЯКИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | ||
| WD | Александра ПУЩИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | ||
| WD | Мария ШАМАЛЬ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
Last Update: 10.12.2023 18:11