| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 91.96 | 40.90 | 52.06 | 6.75 | 6.17 | 6.58 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 83.41 | 41.58 | 41.83 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, РСОО УФФК | УР | 81.94 | 40.43 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #18 | |
| 4 | Алина МАКАРОВА Пермский край, СШОР "Орленок" г. Пермь | ПРМ | 81.59 | 38.98 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край, СШОР "Орленок" г. Пермь | ПРМ | 79.12 | 35.71 | 43.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 6 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 72.77 | 32.27 | 40.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Елизавета ЗУЕВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 72.38 | 34.33 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Карина МАРЕК Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 71.91 | 30.53 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 69.80 | 29.06 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #11 | |
| 10 | Валерия ТЮЛЬКИНА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 68.32 | 28.27 | 42.05 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #16 | |
| 11 | Виктория ПАХОМОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 65.26 | 28.88 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 63.91 | 28.53 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
| 13 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 63.59 | 28.78 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Полина КРАСНОПЕРОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 62.72 | 27.12 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 59.14 | 24.40 | 36.74 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #9 | |
| 16 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 59.07 | 21.90 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика, ДЮСШ № 1 г.Глазов | УР | 57.16 | 22.66 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Сабина САФИНА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 54.18 | 18.13 | 36.05 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Анастасия ШУМИХИНА Удмуртская Республика, ДЮСШ № 1 г.Глазов | УР | 49.59 | 15.33 | 34.26 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 18:56