| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ХАФИЗОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 32.92 | 12.12 | 20.80 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Анна ШКЛЯЕВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 30.42 | 12.03 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Есения КОРКОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 29.96 | 10.76 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Софья МАЛИНИНА Пермский край, СШОР "Орленок" г. Пермь | ПРМ | 29.36 | 11.36 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ярослава ДАНИЛОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 28.38 | 10.51 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Вероника СЕМЕНОВА Удмуртская Республика, ДЮСШ № 1 г.Глазов | УР | 28.25 | 10.24 | 18.01 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Марьяна ДЕНИСОВА Пермский край, СШОР "Орленок" г. Пермь | ПРМ | 28.22 | 10.49 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Селена ЛОЖКИНА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 27.68 | 9.75 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
| 9 | Асения ЛИХАЧЕВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 27.43 | 8.77 | 18.66 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Софья МИХАЙЛОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 27.04 | 9.28 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Марина ТУКМАЧЕВА Удмуртская Республика, ДЮСШ № 1 г.Глазов | УР | 25.11 | 8.18 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Луна ПАВЛОВА Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 25.00 | 8.46 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Кира КУЗНЕЦОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 24.92 | 8.05 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Дарья РАЗДОБРЕЕВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 24.84 | 7.47 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Карина ПОВЫШЕВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 24.76 | 6.49 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Полина ТЕРЕЩЕНКО Пермский край, СК Темп г.Чайковский | ПРМ | 23.78 | 7.65 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Алина ГОЛОВКОВА Пермский край, СК Темп г.Чайковский | ПРМ | 23.71 | 7.17 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Виктория КУРБАТОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 23.68 | 6.62 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Виктория ЖУЙКОВА Удмуртская Республика, ДЮСШ № 1 г.Глазов | УР | 23.48 | 8.25 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Виктория ТАРАСОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 23.24 | 6.78 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Вероника ПОЗДЕЕВА Удмуртская Республика, ДЮСШ № 1 г.Глазов | УР | 22.32 | 6.29 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
| 22 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 22.11 | 6.35 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 23 | Емилия ПОДШИВАЛОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 21.02 | 5.22 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #26 | |
| 24 | Вероника СИМОНОВА Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 20.01 | 5.80 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Таисия ХАЙМИНА Удмуртская Республика, ДЮСШ № 1 г.Глазов | УР | 19.60 | 4.37 | 15.73 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 26 | Маргарита ГЕРАСИМОВА Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 19.07 | 4.14 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Мария КОРЧЕМКИНА Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 15.40 | 2.37 | 14.53 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 18:56