| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ТУХВАТУЛЛИНА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 12.92 | 6.69 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория ИВАНОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 12.91 | 6.99 | 6.42 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Евангелина ЧАЛИНА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 12.70 | 6.65 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна КУРБАТОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 11.42 | 5.69 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Ева ЗАМАЛЕЕВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 11.35 | 5.30 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Регина БЫКОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь г. Ижевск | УР | 10.65 | 4.78 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Айлин ГАЛЕЕВА Удмуртская Республика, РСОО УФФК | УР | 9.59 | 3.31 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Дарья ЛЕЙПИНЕН Пермский край, СК Темп г.Чайковский | ПРМ | 8.50 | 3.55 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ева ШУТОВА Удмуртская Республика, РСОО УФФК | УР | 8.45 | 3.08 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Валерия ДАРОВСКИХ Удмуртская Республика, СШ Гвоздика г. Ижевск | УР | 7.35 | 2.72 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 18:56